हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्षेत्रों की सूची
Monday, 8 February 2021
Add Comment
यहां पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 17 निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और 3 निर्वाचन क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची
क्र. संख्या | विधानसभा क्षेत्र | जिला | आरक्षण |
---|---|---|---|
1 | चुराह | चम्बा | अनुसूचित जाति |
2 | भरमौर | चम्बा | अनुसूचित जनजाति |
3 | चंबा | चम्बा | अनारक्षित |
4 | डलहौजी | चम्बा | अनारक्षित |
5 | भटियात | चम्बा | अनारक्षित |
6 | नूरपुर | कांगड़ा | अनारक्षित |
7 | इंदौरा | कांगड़ा | अनुसूचित जाति |
8 | फतेहपुर | कांगड़ा | अनारक्षित |
9 | जवाली | कांगड़ा | अनारक्षित |
10 | देहरा | कांगड़ा | अनारक्षित |
11 | जसवां-परागपुर | कांगड़ा | अनारक्षित |
12 | ज्वालामुखी | कांगड़ा | अनारक्षित |
13 | जयसिंहपुर | कांगड़ा | अनुसूचित जाति |
14 | सुलह | कांगड़ा | अनारक्षित |
15 | नगरोटा | कांगड़ा | अनारक्षित |
16 | कांगड़ा | कांगड़ा | अनारक्षित |
17 | शाहपुर | कांगड़ा | अनारक्षित |
18 | धर्मशाला | कांगड़ा | अनारक्षित |
19 | पालमपुर | कांगड़ा | अनारक्षित |
20 | बैजनाथ | कांगड़ा | अनुसूचित जाति |
21 | लाहौल और स्पीति | लाहौल और स्पीति | अनुसूचित जनजाति |
22 | मनाली | कुल्लू | अनारक्षित |
23 | कुल्लू | कुल्लू | अनारक्षित |
24 | बंजार | कुल्लू | अनारक्षित |
25 | आनी | कुल्लू | अनुसूचित जाति |
26 | करसोग | मंडी | अनुसूचित जाति |
27 | सुंदरनगर | मंडी | अनारक्षित |
28 | नाचन | मंडी | अनुसूचित जाति |
29 | सिराज | मंडी | अनारक्षित |
30 | दरंग | मंडी | अनारक्षित |
31 | जोगिंदर नगर | मंडी | अनारक्षित |
32 | धरमपुर | मंडी | अनारक्षित |
33 | मंडी | मंडी | अनारक्षित |
34 | बल्ह | मंडी | अनुसूचित जाति |
35 | सरकाघाट | मंडी | अनारक्षित |
36 | भोरंज | हमीरपुर | अनुसूचित जाति |
37 | सुजानपुर | हमीरपुर | अनारक्षित |
38 | हमीरपुर | हमीरपुर | अनारक्षित |
39 | बड़सर | हमीरपुर | अनारक्षित |
40 | नादौन | हमीरपुर | अनारक्षित |
41 | चिंतपूर्णी | हमीरपुर | अनुसूचित जाति |
42 | गगरेट | ऊना | अनारक्षित |
43 | हरोली | ऊना | अनारक्षित |
44 | उना | ऊना | अनारक्षित |
45 | कुटलेहड़ | ऊना | अनारक्षित |
46 | झंडूता | बिलासपुर | अनुसूचित जाति |
47 | घुमारवीं | बिलासपुर | अनारक्षित |
48 | बिलासपुर | बिलासपुर | अनारक्षित |
49 | श्री नैना देवी जी | बिलासपुर | अनारक्षित |
50 | अर्की | सोलन | अनारक्षित |
51 | नालागढ़ | सोलन | अनारक्षित |
52 | दून | सोलन | अनारक्षित |
53 | सोलन | सोलन | अनुसूचित जाति |
54 | कसौली | सोलन | अनुसूचित जाति |
55 | पच्छाद | सिरमौर | अनुसूचित जाति |
56 | नाहन | सिरमौर | अनारक्षित |
57 | श्री रेणुकाजी | सिरमौर | अनुसूचित जाति |
58 | पौंटा साहिब | सिरमौर | अनारक्षित |
59 | शिलाई | सिरमौर | अनारक्षित |
60 | चौपाल | शिमला | अनारक्षित |
61 | ठियोग | शिमला | अनारक्षित |
62 | कुसुम्पटी | शिमला | अनारक्षित |
63 | शिमला | शिमला | अनारक्षित |
64 | शिमला ग्रामीण | शिमला | अनारक्षित |
65 | जुब्बल-कोटखाई | शिमला | अनारक्षित |
66 | रामपुर | शिमला | अनुसूचित जाति |
67 | रोहड़ू | शिमला | अनुसूचित जाति |
68 | किन्नौर | किन्नौर | अनुसूचित जनजाति |
0 Response to "हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्षेत्रों की सूची"
Post a Comment