हिमाचल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
Tuesday, 15 January 2019
Add Comment
| हिमाचल प्रदेश | ||
|---|---|---|
| राजधानी | शिमला | |
| क्षेत्रफल(वर्ग किलोमीटर ) | 55,657 | |
| कुल जनसँख्या | 68,64,602 | 2011 जनसंख्यागणना के अनुसार |
| पुरुष | 34,81,873 | 2011 जनसंख्यागणना के अनुसार |
| महिलाएं | 33,82,729 | 2011 जनसंख्यागणना के अनुसार |
| जनसँख्या घनत्व | 123 | 2011 जनसंख्यागणना के अनुसार |
| लिंगानुपात( प्रति 1000 पुरुष ) | 974 | 2011 जनसंख्यागणना के अनुसार |
| ग्रामीण जनसँख्या | 61,76,050 | 2011 जनसंख्यागणना के अनुसार |
| शहरी जनसँख्या | 6,88,552 | 2011 जनसंख्यागणना के अनुसार |
| अनुसूचित जाति जनसँख्या | 17,29,252 | 2011 जनसंख्यागणना के अनुसार |
| अनुसूचित जनजाति जनसँख्या | 3,92,126 | 2011 जनसंख्यागणना के अनुसार |
| साक्षरता दर | 82.8 | 2011 जनसंख्यागणना के अनुसार |
| पुरुष साक्षरता दर | 89.53 | 2011 जनसंख्यागणना के अनुसार |
| महिला साक्षरता दर | 75.93 | 2011 जनसंख्यागणना के अनुसार |
| जिले | 12 | |
| तहसीलें /उपतहसीलें | 169 | |
| कस्बे और शहर | 59 | |
| पंचायतें | 3,226 | |
| जिला परषिद | 12 | |
| नगर निगम | 2 | |
| कुल गाँव | 20,690 |
0 Response to "हिमाचल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य"
Post a Comment