बिलासपुर
Thursday, 10 January 2019
Add Comment
| जिला मुख्यालय | बिलासपुर |
|---|---|
| जनसँख्या | 3,40,735 |
| क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) | 1167 वर्ग किलोमीटर |
| घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर) | 292(जनसँख्या प्रति वर्ग किलोमीटर) |
| स्थापना | 1 जुलाई,1954. बिलासपुर भाग 'ग' का राज्य 30 जून, 1954 तक रहा |
| साक्षरता | 78.80% |
| पुरुष | 87.13% |
| स्त्री | 70.53% |
| लिंग अनुपात(प्रति 1000 पुरुष ) | 99200.00% |
| विधानसभा सीटें | बिलासपुर , घुमारवीं , झंडूता, नैना देवी (4) |
| मुख्य पर्वत | नैना देवी पर्वत , झंजियार पर्वत , बहादुरपुर पर्वत , रतनपुर पर्वत |
| नदियां और उनकी सहायक | सतलुज जिला की मुख्य नदी है,जो किकिन्नौर , सोलन और मंडी जिला में लंबी यात्रा करने के बाद कसोल गाँव के पास बिलासपुर में प्रवेश करती है और नैला गाँव के पास बिलासपुर को छोड़ती ह. अली , गंभर और सीर खड्ड आदि इसकी अन्य सहायक हैं. |
| प्रसिद्ध स्थल और धरोहर | एशिया का सबसे ऊँचा पुल जो कि1964 में बना था यंही स्थित है. प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक नैना देवी मंदिर बिलासपुर में स्थित है . गोबिंद सागर झील जिले का एक मुख्य आकर्षक स्थल है. |
0 Response to "बिलासपुर"
Post a Comment